WATER RESISTANCE | < 3 ATM < 30 METERS | 3 ATM 30 METERS | 5 ATM 50 METERS | 10 ATM 100 METERS | 20/30 ATM 200/300 METERS |
---|---|---|---|---|---|
CASE | ![]() | 3 ATM WR | 5 ATM WR | 10 ATM WR | 20/30 ATM WR |
![]() | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Notifications