WASSERBESTÄNDIGKEIT | < 3 ATM < 30 METER | 3 ATM 30 METER | 5ATM 50 METER | 10 ATM 100 METER | 20/30 ATM 200/300 METER |
---|---|---|---|---|---|
FALL | ![]() | 3 ATM WR | 5 ATM WR | 10 ATM WR | 20/30 ATM WR |
![]() | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Benachrichtigungen